簡要描述:LC-3000液相色譜儀
主要性能特點:
1、整套系統(tǒng)由P3000高壓泵、UV3000檢測器、進樣閥、溶劑托盤、色譜柱、工作軟件等組成;安裝、調(diào)試及使用都非常簡單。
2、P3000高壓輸液泵是以CPLD技術為核心,由單片機控制的高精密輸液泵系統(tǒng)。全數(shù)字頻率發(fā)生系統(tǒng),良好的馬達驅(qū)動系統(tǒng)友好的人機顯示界面使操作很方便,良好的泵頭及單項閥設計思路,融匯了當今世界上的經(jīng)驗,使該系統(tǒng)在各種條件下都能保證輸液的精度及重復性。
3、UV3000是一種分光檢測器,可以匹配任何輸液泵,適用于化學分析、農(nóng)藥、制藥、化工等領域有著廣泛的應用。采用了全數(shù)字、高集成化設計理念,大大降低儀器的噪聲;基于數(shù)字信號傳輸和處理,該檢測器的信號可直接輸入到計算機的串行口進行采集,*甩掉了傳統(tǒng)儀器必須使用的數(shù)據(jù)采集卡!
技術參數(shù) :
P3000高壓輸液泵:
輸液方式 | 雙柱塞往復泵,一個主吸液柱塞。一個為輔助柱塞 |
泵頭 | 分析型:10ml不銹鋼/PEEK泵頭/半制備型50ml不銹鋼/PEEK泵頭 |
zui大工作壓力 | 分析型:42MPa不銹鋼泵頭/30MPa PEEK泵頭 半制備型:30MPa不銹鋼泵頭/20MPa PEEK泵 |
流量范圍 | 分析型:0.002-9.998ml 半制備型:0.01-49.99 ml |
流量精度 | RSD ≤ 0.5%(1ml/min) |
流量重復性 | RSD ≤ 0.1%(1ml/min) |
顯示屏幕 | 320*240點陣大屏幕液晶顯示,可調(diào)藍色背光。 |
系統(tǒng)保護 | 慢速啟動,停止低于zui小壓力2ML。zui大zui小壓力可調(diào),用戶數(shù)據(jù)自動儲存。 |
系統(tǒng)連接 | 1/16"管線連接 |
控制系統(tǒng) | 獨立模式 :全鍵盤設定參數(shù)。工作于高壓梯度模式時,其中一臺泵為主泵,控制其他相同型號的高壓輸液泵,并通過顯示器上的梯度曲線對所顯示的梯度方式進行驗證。 串口模式 :通過RS232口,控制高壓輸液泵。 |
注:外型尺寸:398*149*267mm 重量:10 kg 電源功率:220V ± 10%,50HZ , 40W |
UV3000 檢測器
波長范圍/精度 | 190 — 700nm ± 2nm |
波長重復性 | 0.4nm |
燈源 | 氘燈(標準配置);鎢燈(可替換) |
燈源控制 | 可進行燈選擇,燈開/關設定 |
掃描功能 | 停留掃描,掃描可編程即掃描起點和結束點可設定,掃描步長可設定。 |
檢測范圍 | 0 — 2AU |
基線噪聲 | 1.5*10—5AU/h 動態(tài):流速1ml/min 甲醇/水=80/20,波長254nm |
基線漂移 | 4*10-4AU/h 動態(tài):流速1ml/min 甲醇/水=80/20,波長254nm |
時間常數(shù) | 0.1/0.2/0.5/1/2/5/10S |
模擬信號 | ± 0.1V ± 1.0V ± 10V |
積分輸出 | 16級可調(diào) |
自動調(diào)零 | 滿量程 |
控制 | 獨立模式:全鍵盤設定參數(shù)。 串口模式:通過RS232口,控制高壓輸液泵。 |
顯示屏幕 | 320*240點陣大屏幕液晶顯示,可調(diào)藍色背光。 |
GLP | 總的點燈時間,點燈次數(shù)。更換燈數(shù)及產(chǎn)品系列號等 |
注:外型尺寸:398*149*267mm 重量:10 kg 電源功率:220V ± 10%,50HZ , 40W |
配置說明:
序號 | 訂貨號 | 說明 | 數(shù)量 |
1 | LC-3001 | P3000高壓輸液泵 | 1 |
2 | LC-3002 | UV3000紫外 檢測器/分析用流通池 | 1 |
3 | LC-3003 | Rehodyne手動進樣閥20UL定量環(huán)(美國) | 1 |
4 | LC-3004 | CXTH-3000色譜工作站 | 1 |
5 | LC-3005 | 調(diào)試色譜柱C18,250*4.6,10ul | 1 |
6 | LC-3006 | 調(diào)試啟動工具包 | 1 |
7 | LC-3007 | 分析型動態(tài)混合器 | 1(選購) |
8 | LC-3008 | 溶劑托盤 | 1 |
9 | LC-3009 | 溶劑過濾器、真空泵、超聲波 | 各1(選購) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 滕州市艾倫分析儀器有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備11012069號-2 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:302112 管理登陸